O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2804 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2805 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2806 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2808 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2809 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2810 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2812 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2813 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2815 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2816 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2820 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2821 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2822 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2823 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2824 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.