O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2496 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2497 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2498 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2499 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2500 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2504 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2507 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2508 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2509 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2510 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2511 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2513 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2514 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2515 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2516 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.