O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
1996 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
1998 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001025903 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025904 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001025907 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025908 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025909 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025913 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025915 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001025918 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025919 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025920 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001025921 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001025930 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001025940 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.