O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001037454 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001037457 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001037459 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037460 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037461 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037462 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037463 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001037464 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037465 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001037471 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037472 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037474 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037476 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037480 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001037481 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.