Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036549 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036550 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036551 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036552 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036553 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036554 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036558 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036559 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036560 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036561 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036562 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036563 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036564 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036567 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036568 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.