O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001035813 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001035824 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035825 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001035830 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035835 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001035838 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035880 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035881 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001035882 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035883 | UNIPART FACIL | 499623242 | - | 14,67 |
| 20001035884 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035885 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035886 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035887 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035889 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.