O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001035022 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001035023 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001035024 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035025 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035026 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035027 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035028 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035029 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035030 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035031 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035034 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001035035 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001035038 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035039 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035040 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.