O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
1380 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1383 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1411 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1412 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1418 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1424 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1435 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1440 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1449 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1455 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1459 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1464 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1469 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1476 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
1479 | ADAPTADO | - | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.