O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001034815 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034816 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034817 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034818 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034819 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034820 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034821 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034822 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034823 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034824 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034825 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034826 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034829 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034836 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034837 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.