O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001034583 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034584 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034585 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034586 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034589 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034590 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034591 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034593 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034594 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001034599 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034603 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034604 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034607 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001034608 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034632 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.