O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001034462 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034463 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034466 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034467 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034469 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034470 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034471 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034473 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034474 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034477 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034478 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034479 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034480 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034489 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034493 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.