O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033753 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033754 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033755 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033756 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033757 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033764 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033765 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033766 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033767 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033768 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033769 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033772 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033773 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033783 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033788 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.