O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033671 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033672 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033673 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033674 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033675 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033677 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033678 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033679 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033680 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033681 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033682 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033683 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033684 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033685 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033687 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.