O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033238 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033239 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033240 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033243 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033244 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033245 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033246 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033247 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033251 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033252 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033254 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033255 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033256 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033257 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033258 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.