O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033073 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033074 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033075 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001033077 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033078 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033079 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033080 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033082 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033083 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001033091 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033092 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033093 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033094 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033095 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033096 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.