O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1180 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1181 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1183 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 1185 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1186 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1189 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1190 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1191 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 1194 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1195 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1198 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1199 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1200 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1201 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1202 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.