O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001032102 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001032103 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032105 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001032106 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032107 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001032108 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032109 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032110 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032112 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032113 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032114 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032115 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001032116 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032117 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001032118 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.