O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001032017 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001032018 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032019 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032023 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032025 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001032026 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001032027 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001032028 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032029 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032030 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032031 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032032 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001032033 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001032034 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001032035 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.