O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031782 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031783 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031787 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031788 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031789 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031790 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031791 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001031794 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001031796 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031797 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001031798 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031799 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031800 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031801 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031802 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.