O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031580 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031581 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031583 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031584 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031585 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031586 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031587 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001031588 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031589 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031590 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031592 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031593 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031594 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031596 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031598 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.