O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031170 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031171 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031174 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031176 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031179 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031180 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031182 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031184 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031185 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031187 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031188 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031189 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031190 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031191 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031192 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.