O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030447 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030449 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030450 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030452 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030453 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030456 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030463 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030464 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030466 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001030467 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030468 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030470 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030471 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030472 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030473 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.