O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001029637 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029638 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029639 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001029640 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029641 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029642 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001029643 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029644 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029645 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001029646 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001029647 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029648 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029649 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029650 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029651 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.