O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001029369 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001029371 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029374 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029375 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029378 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029384 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001029387 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029388 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029389 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001029391 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029392 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029393 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029394 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029396 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029400 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.